水泥基渗透结晶型防水材料其配方的组成由于所采用的活性化学物质不同,其组成亦各不相同。不同生产厂家对其产品的配方设计,其主料和辅料的选择都会有所不同,具体的配方设计原则上必须根据所采用的催化剂提供商规定的原料和配合比进行。
水泥基渗透结晶型防水涂料生产配方的设计参见表1-1~表1-6。
序号 | 原辅料 | 比例 | 说明 |
1 | 催化剂(进口母料) | 4%-6% | 纯进口母料 |
2 | 硅酸盐水泥 | 32% | |
3 | 石英砂 | 41% | 80~100目 |
4 | 增黏剂 | 0.8% | |
5 | 微膨胀剂 | 2.5%-3.5% | |
6 | 固体消泡剂 | 适量 | 根据产品用途适量添加速凝剂或缓凝剂 |
7 | 无机填料 | 适量 |
序号 | 原辅料 | 比例 | 说明 |
1 | 催化剂(进口母料) | 3%-5% | 纯进口母料 |
2 | 波兰特水泥 | 45%-50% | |
3 | 石英砂 | 35%-40% | 80~100目 |
4 | 石膏 | 2.5%-3% | |
5 | 早强剂 | 1%-2% | 无水亚硝酸钙 |
6 | 其他辅料 | 5%-6% | 根据产品用途适量添加速凝剂或缓凝剂 |
表1-3防水涂料生产配方设计(三)
序号 | 原辅料 | 比例 | 说明 |
1 | 催化剂(进口母料) | 13%-15% | 纯进口母料 |
2 | 普通硅酸盐水泥 | 55%-60% | |
3 | 石英砂 | 20%-25% | 70~100目 |
4 | 粉煤灰 | 3%-5% | |
5 | 其他辅料 | 3%-4% | 柠檬酸等 |
序号 | 原辅料 | 比例 | 说明 |
1 | 水泥 | 87% | 强度等级为52.5级硅酸盐水泥,用作涂料的成膜物质和活性母料的载体 |
2 | 渗透结晶型活性母料 | 4% | 提供向混凝土中渗透结晶的活性物质 |
3 | 粉状硅酸钠 | 3% | 模数>2.0,起助凝作用 |
4 | 石英砂 | 5% | 80目的过筛石英砂,不能使用磨细砂,用作填料和载体 |
5 | 甲基纤维素醚 | 1% | 使涂膜具有保水性和改善施工性能 |
表1-5防水涂料生产配方设计(五)
序号 | 原辅料 | 比例 | 说明 |
1 | 催化剂(进口母料) | 1%-2% | 纯进口母料 |
2 | 普通硅酸盐水泥 | 40%~45% | |
3 | 精细硅砂 | 30%~35% | 80~100目 |
4 | 快硬硫酸铝盐水泥 | 15%~20% | |
5 | 石膏 | 2%-3% | |
6 | 微膨胀剂 | 1%-2% | 根据产品用途适量添加速凝剂或缓凝剂 |
7 | 其他辅料 | 2%-3% |
序号 | 原辅料 | 比例 | 说明 |
1 | 催化剂 | 10%-15% | 进口母料混合物 |
2 | 波兰特水泥 | 45%~50% | |
3 | 精细石英砂 | 25%~30% | 70~100目 |
4 | 石膏 | 2% | |
5 | 粉煤灰 | 5% | |
6 | 其他辅料 | 3%-5% | 根据产品用途适量添加速凝剂或缓凝剂 |
上述六种配方设计案例,只是众多生产厂家中的个别案例,并不代表所有生产厂的情况。
需要说明的是,如果是生产水泥基渗透结晶型防水剂的话,虽然配方设计和水泥基渗透结晶型防水涂料差异不大,但所选水泥原料必须和产品需求方的设计要求相符,必须避免不同性质的水泥材料混用;同时,要严格按照各生产厂的推荐掺量,做好抗压强度比、渗透压力比、收缩率比等方面的出厂检验。尤其是第二次抗渗压力的检测,是区别普通防水剂和水泥基渗透结晶型防水剂的关键所在。
随着水泥基渗透结晶型防水涂料产品应用范围的扩大和对此类产品研制开发的深入,通过改变其涂料各组分的品种和用量,则可得到不同性能或满足不同施工要求的水泥基渗透结晶型防水涂料产品。如在涂料组分中添加适量可提高基层黏结强度的粉状聚乙烯醇或可再分散乳胶粉等一类有机胶凝材料, 则能够得到黏结增强型水泥基渗透结晶型防水涂料产品;如在涂料组分中添加高效减水剂、硅粉等,则能得到涂膜强度高的水泥基渗透结晶型防水涂料产品;又如适当增加活性母料用量的质量份,则能得到其活性成分浓度更高的加强型渗透结晶型防水涂料。